Swix Triac 3.0 pants M
Den mest avanserte skibuksen i SWIX-utvalget
Velg farge
Velg størrelse
1,299 NOK
Produktnummer: 22291
Swix Triac 3.0 pants M er oppfølgeren til eliteløpernes allroundfavoritt gjennom mange år: Carbon-serien. Disse buksene gir mer stretch, større pusteevne/fukttransport og generelt bedre komfort.
Materiale
- Forside i 3-lags softshell: Utsidemateriale: 100 % polyester Membran: 100 % polyuretan Innside: 100 % polyester Stretchpaneler: 78 % polyamid (nylon)
- 22 % elastan

Størrelsesguide klær
Her finner du størrelsesguide til våre klær, hansker og votter:
Gloves
Junor (age) | Junior | Woman | Men | Unisex | Circumference (cm) | Length (cm) | Size(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | S | 10,5 | 13,8 | 4 | |||
9 - 10 | M | XS | 13 | 14,9 | 5 | ||
11 - 12 | L | S | XS | XS | 15,5 | 16 | 6 |
13 - 14 | XL | M | S | S | 18 | 17,1 | 7 |
L | M | M | 20,5 | 18,2 | 8 | ||
XL | L | L | 23 | 19,3 | 9 | ||
XL | XL | 25,5 | 20,5 | 10 | |||
XXL | XXL | 28 | 21,5 | 11 |
Lenght measurement:
Measure from the bottom edge of palm to the tip of your middle finger to determine your "finger length" size.
Width measurement:
Wrap a tailors measuring tape around your dominant hand just below knuckles, excluding your thumb, and make a fist. This measurement is your "hand with" glove size.
Women
Sizes | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - Body length - cm | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
B - Chest - cm | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | |
C - Waist - cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
D - Hip - cm | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | |
E - Inseam - cm | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | |
F - Sleeve length* - cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Men
Sizes | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - Body length - cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
B - Chest - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
C - Waist - cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
D - Hip - cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
E - Inseam - cm | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
F - Sleeve length* - cm | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Junior
Sizes | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - Body length - cm | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
B - Chest - cm | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
C - Waist - cm | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | |
D - Hip - cm | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 | |
E - Inseam - cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 | |
F - Sleeve length* - cm | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
* Should be measured from center back neck to wrist knuckle with slightly bent arm.